碳 / 碳导流筒
产品特点:
- 低密度(1.35-1.5 G/CM³)
- 纤维方向的热膨胀系数低
- 高抗热震性
- 很好的抗蠕变性
| 性能项目 | 单位 | 参数值 |
|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ≥1.35 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥75 |
| 压缩强度 | MPa | ≥120 |
| 弯曲强度 | MPa | ≥120 |
| 导热系数(1600℃) | W/(m·K) | 10-12 |
| 热膨胀系数(水平) | x10-6/K | 1-2 |
| 热膨胀系数(垂直) | x10-6/K | 6-8.5 |
| 灰分 | ppm | <150 |
| 电阻率(R.T-1250℃) | μΩ·m | 25-50 |
| 热处理温度 | ℃ | ≥2000 |
